Características
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 100616 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 199150 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 167975 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 106781 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154253 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 175678 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159260 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 107843 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 77340 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117689 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 107474 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146369 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo