Características
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 136471 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 171820 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 125169 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 167975 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 78702 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 98412 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154253 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80440 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 107843 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 77340 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117689 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 107474 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146369 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118034 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 162900 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137021 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo